Monday, March 17, 2014

Major Peak Progression: Week 11, Day 1

Source: 


Snatch

1 Set of 2 Reps @ 60%
1 Set of 2 Reps @ 70%
1 Set of 2 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%

45 Minutes Rest


Clean & Jerk

1 Set of 2 Reps @ 60%
1 Set of 2 Reps @ 70%
1 Set of 2 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 1 Rep @ 95%

Snatch Pull

1 Set of 3 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 90%
1 Set of 2 Reps @ 100%
1 Set of 3 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 90%
1 Set of 2 Reps @ 100%

Back Squat

1 Set of 3 Reps @ 60%
1 Set of 3 Reps @ 70%
1 Set of 3 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%
1 Set of 3 Reps @ 80%
1 Set of 2 Reps @ 85%
1 Set of 1 Rep @ 90%

Press

3 Sets of 5 Reps

No comments:

Post a Comment